Type | Name | Club | Category | Segment | GOE | Score | Watch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A | Yuka TOUYAMA | ![]() | Senior ladies | Short program | 0.30 | 3.93 | details |
2Lz | Miki NAKAMICHI | ![]() | Senior ladies | Free skating | -0.12 | 2.19 | details |
2Lo | Eimi YAMANOI | ![]() | Senior ladies | Free skating | 0.18 | 1.98 | details |
2F | Miki NAKAMICHI | ![]() | Senior ladies | Free skating | 0.06 | 1.96 | details |
2S | Yuka TOUYAMA | ![]() | Senior ladies | Free skating | 0.00 | 1.43 | details |
2T | Risa YAMANAKA | ![]() | Senior ladies | Free skating | -0.04 | 1.26 | details |
1A | Rikako FUKASE | ![]() | Senior ladies | Free skating | 0.00 | 1.21 | details |
1F | Rikako FUKASE | ![]() | Senior ladies | Free skating | 0.04 | 0.59 | details |
Best jumps | |||||||
Best combination jumps | |||||||
Best spins | |||||||
Best sequences |