Konkurransens beste elementer
Piruetter
| 1 | Anine RABE | TSK | Senior damer | Friløp | CCoSp4 | 0.83 | 4.33 | se løp |
| 2 | Anne Line GJERSEM | AKK | Senior damer | Friløp | FCSp4 | 1.00 | 4.20 | se løp |
| 3 | Ellen YU | OI | Debs jenter | Friløp | FSSp4 | 0.83 | 3.83 | se løp |
| 4 | Anine RABE | TSK | Senior damer | Friløp | FCSp3 | 1.00 | 3.80 | se løp |
| 4 | Anine RABE | TSK | Senior damer | Kortprogram | FCSp3 | 1.00 | 3.80 | se løp |
| 6 | Anine RABE | TSK | Senior damer | Friløp | LSp4 | 1.00 | 3.70 | se løp |
| 7 | Anne Line GJERSEM | AKK | Senior damer | Friløp | CCoSp3 | 0.67 | 3.67 | se løp |
| 7 | Silje THRONÆS | TSK | Novice A jenter | Friløp | CCoSp3 | 0.67 | 3.67 | se løp |
| 9 | Camilla GJERSEM | AKK | Senior damer | Friløp | CSSp4 | 0.50 | 3.50 | se løp |
| 9 | Anne Line GJERSEM | AKK | Senior damer | Friløp | CSSp4 | 0.50 | 3.50 | se løp |
| 11 | Thea RABE | TSK | Junior damer | Kortprogram | LSp3 | 1.00 | 3.40 | se løp |
| 12 | Jemima RASMUSS | AKK | Junior damer | Friløp | FSSp3 | 0.50 | 3.10 | se løp |
| 12 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | Novice A jenter | Friløp | FSSp3 | 0.50 | 3.10 | se løp |
| 14 | Thea KARLSTAD | BKK | Novice A jenter | Kortprogram | CCoSp2 | 0.50 | 3.00 | se løp |
| 14 | Stine STÅLEN | TSK | Debs jenter | Kortprogram | CCoSp2 | 0.50 | 3.00 | se løp |
| 16 | Anine RABE | TSK | Senior damer | Kortprogram | LSp2 | 1.00 | 2.90 | se løp |
| 17 | Ida Marie MOEN | OSK | Junior damer | Friløp | FCSp2 | 0.50 | 2.80 | se løp |
| 18 | Sondre Oddvoll BØE | AKK | Novice A gutter | Kortprogram | CSSp3 | 0.17 | 2.77 | se løp |
| 19 | Jemima RASMUSS | AKK | Junior damer | Friløp | CCSp3 | -0.10 | 2.70 | se løp |
| 20 | Camilla GJERSEM | AKK | Senior damer | Friløp | FCoSp3 | 0.17 | 2.67 | se løp |
| 21 | Stine STÅLEN | TSK | Debs jenter | Friløp | CCoSp1 | 0.50 | 2.50 | se løp |
| 22 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | Debs jenter | Friløp | FSSp2 | 0.17 | 2.47 | se løp |
| 23 | Lise Fantoft BERG | BKK | Novice A jenter | Friløp | FSSp1 | 0.33 | 2.33 | se løp |
| 24 | Heidi LILLESÆTER | SIL | Junior damer | Friløp | CSSp1 | 0.33 | 2.23 | se løp |
| 25 | Stine STÅLEN | TSK | Debs jenter | Friløp | SSp2 | 0.50 | 2.10 | se løp |
| 26 | Heidi LILLESÆTER | SIL | Junior damer | Friløp | FCSp1 | 0.17 | 2.07 | se løp |
| 27 | Sara STØRKSEN GRØVAN | OSK | Debs jenter | Kortprogram | LSp1 | 0.50 | 2.00 | se løp |
| 28 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | Debs jenter | Friløp | CoSp1 | 0.00 | 1.70 | se løp |
| 28 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | Debs jenter | Friløp | CoSp1 | 0.00 | 1.70 | se løp |
| 30 | Stine Thomle KARLSEN | RKK | Debs jenter | Friløp | SSp1 | 0.17 | 1.47 | se løp |
Hjem Tilbake Søk
Tabellforklaring
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.