Type | Name | Country | Category | Segment | GOE | Score | Watch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2Lz+2Lo | Isabella Mary Amabel TODD | ![]() | Advanced novice girls | Short program | -0.10 | 3.80 | details |
2Lz+2T | Tong MO | ![]() | Advanced novice girls | Free skating | 0.30 | 3.70 | details |
2F+2Lo | Christina TODD | ![]() | Advanced novice girls | Short program | -0.10 | 3.60 | details |
2F+2T | Charmaine Skye CHUA | ![]() | Advanced novice girls | Free skating | -0.10 | 3.10 | details |
2Lo+2T | Jada Emily CHUI | ![]() | Advanced novice girls | Free skating | 0.00 | 3.10 | details |
2S+2Lo | Christina TODD | ![]() | Advanced novice girls | Free skating | 0.00 | 3.10 | details |
2Lo+1T | Chen Ya HUANG | ![]() | Advanced novice girls | Free skating | 0.00 | 2.20 | details |
Best jumps | |||||||
Best combination jumps | |||||||
Best spins | |||||||
Best sequences |