Type | Name | Country | Category | Segment | GOE | Score | Watch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3Lz | Jegor MARTCHENKO | ![]() | Senior men | Free skating | 0.00 | 6.49 | details |
3F | Jegor MARTCHENKO | ![]() | Senior men | Short program | 0.35 | 5.65 | details |
3Lo | Jegor MARTCHENKO | ![]() | Senior men | Free skating | 0.33 | 5.23 | details |
3T | Jegor MARTCHENKO | ![]() | Senior men | Free skating | 0.28 | 4.48 | details |
2A | Jegor MARTCHENKO | ![]() | Senior men | Short program | 0.22 | 3.85 | details |
1A | Pablo GARCÍA | ![]() | Senior men | Free skating | -0.04 | 1.06 | details |
Best jumps | |||||||
Best combination jumps | |||||||
Best spins | |||||||
Best sequences |