Background picture

6. Patricia Kate MEJIA, BKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
1F+1Lo+2Lo 2.50 -1.00-3 -3 -3 1.50
2T+1T 1.70 0.000 0 0 1.70
FCSp1 1.90 0.170 0 1 2.07
SpSq2 2.30 0.672 1 1 2.97
2S 1.30 -0.60-2 -2 -2 0.70
CoSp3 2.50 0.331 0 1 2.83
1A 0.80 -0.20-1 -1 -1 0.60
2Lo 1.50 -0.60-2 -2 -2 0.90
2S+T 1.30 0.000 0 0 1.30
CCoSp3 3.00 0.331 0 1 3.33
Totalt 18.80 -0.90 17.90
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 1.60 3.00 2.75 2.75 2.83
Overganger 1.60 2.50 2.25 2.50 2.42
Fremførelse 1.60 3.00 2.50 2.75 2.75
Koreografi 1.60 2.75 2.25 2.50 2.50
Tolkning 1.60 3.00 2.50 2.75 2.75
Totalt 21.20
Poengtrekk 1.00
Totalt for friløp 17.90 + 21.20 - 1.00 = 38.10
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Oslo Idrettslag
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.