Background picture

10. Maria Kristine OLSEN, AKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
2S+1A+SEQ 1.68 0.000 0 0 1.68
2F 1.70 -1.00-3 -3 -3 0.70
FSSp0 0.00 0.00- - - 0.00
2T 1.30 -0.87-3 -3 -2 0.43
SpSq3 3.10 0.000 0 0 3.10
2Lo 1.50 -1.00-3 -3 -3 0.50
1A 0.80 0.000 0 0 0.80
CoSp1 1.70 0.000 0 0 1.70
2S 1.30 0.170 0 1 1.47
CCoSp3 3.00 0.170 0 1 3.17
Totalt 16.08 -2.53 13.55
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 1.60 2.50 2.25 2.50 2.42
Overganger 1.60 2.00 2.25 2.25 2.17
Fremførelse 1.60 2.00 2.25 2.00 2.08
Koreografi 1.60 2.75 2.00 1.75 2.17
Tolkning 1.60 2.25 1.75 2.25 2.08
Totalt 17.47
Poengtrekk 3.00
Totalt for friløp 13.55 + 17.47 - 3.00 = 28.02
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Oslo Idrettslag
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.