Background picture

8. Caroline SKAR MJØNES, OI

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
2Lo 1.50 -0.50-1 -2 -2 1.00
FSSp0 0.00 0.00- - - 0.00
1A 0.80 0.501 1 1 1.30
2T 1.30 -1.00-3 -3 -3 0.30
2S 1.30 -1.00-3 -3 -3 0.30
SpSq2 2.30 0.330 1 1 2.63
1Lo+T+1Lo 1.00 -0.03-1 0 0 0.97
CCoSp2 2.50 -0.20-2 0 0 2.30
1A+1A+SEQ 1.28 0.170 0 1 1.45
CoSp1 1.70 -0.20-1 -1 0 1.50
Totalt 13.68 -1.93 11.75
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 1.60 2.50 2.50 2.00 2.33
Overganger 1.60 2.00 2.00 1.75 1.92
Fremførelse 1.60 2.50 3.00 2.25 2.58
Koreografi 1.60 2.50 2.50 2.00 2.33
Tolkning 1.60 3.00 2.75 2.50 2.75
Totalt 19.06
Poengtrekk 2.00
Totalt for friløp 11.75 + 19.06 - 2.00 = 28.81
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Oslo Idrettslag
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.