Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lise Fantoft BERG | BKK | 10 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.118 | 0.236 | detaljer |
1 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | 4 | 0.333 | 0.204 | 0.118 | 0.204 | 0.118 | 0.236 | detaljer |
3 | Jemima RASMUSS | AKK | 6 | 0.267 | 0.118 | 0.118 | 0.236 | 0.118 | 0.204 | detaljer |
4 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 1 | 0.520 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.425 | 0.118 | detaljer |
5 | Martine KILSAND | AKK | 5 | 0.572 | 0.204 | 0.204 | 0.118 | 0.408 | 0.312 | detaljer |
6 | Sine Marie LEITE | OSK | 7 | 0.564 | 0.312 | 0.236 | 0.354 | 0.236 | 0.425 | detaljer |
7 | Lydie LEOVA | TIN | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.312 | 0.312 | 0.204 | 0.471 | detaljer |
8 | Maiken BERTHELSEN | AKK | 13 | 0.447 | 0.656 | 0.354 | 0.354 | 0.312 | 0.204 | detaljer |
9 | Iselin Saura ENGEN | AKK | 14 | 0.374 | 0.312 | 0.354 | 0.408 | 0.425 | 0.312 | detaljer |
10 | Jade Celine HUI | BKK | 3 | 0.383 | 0.118 | 0.425 | 0.118 | 0.514 | 0.624 | detaljer |
10 | Maria Kristine OLSEN | AKK | 11 | 0.383 | 0.312 | 0.425 | 0.236 | 0.425 | 0.514 | detaljer |
12 | Cornelia BULL | AKK | 12 | 0.267 | 0.118 | 0.425 | 0.204 | 0.612 | 0.204 | detaljer |
13 | Hanna Kai GOLBERG | BKK | 9 | 0.374 | 0.312 | 0.624 | 0.312 | 0.204 | 0.312 | detaljer |
14 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | 8 | 0.456 | 0.000 | 0.656 | 0.312 | 0.408 | 0.236 | detaljer |
SS | Skøyteferdigheter | |||||||||
TR | Overganger | |||||||||
PE | Fremførelse | |||||||||
CH | Koreografi | |||||||||
IN | Tolkning |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.