Background picture

3. Nathalie ALSAKER, BKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
ChSp1 2.00 -0.33-1 -1 0 1.67
SSp1 1.30 0.170 1 0 1.47
1Lo 0.50 0.000 0 0 0.50
1A 1.10 -0.27-1 -1 -2 0.83
2S 1.40 -0.60-3 -3 -3 0.80
1A+1T 1.50 0.000 0 0 1.50
1F+1Lo+1T 1.40 0.000 0 0 1.40
CCoSp1 2.00 -0.20-1 -1 0 1.80
Totalt 11.20 -1.23 9.97
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Fremførelse/Tolkning 1.50 2.50 2.25 2.50 2.42
Koreografi/Overganger 1.50 2.00 1.75 2.00 1.92
Totalt 12.51
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 9.97 + 12.51 - 0.00 = 22.48
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne  - Bergen Kunstløpklubb
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.