Background picture

10. Kristine STAVA, BSK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
1Lz+1A+SEQ 1.36 -0.070 0 -1 1.29
2S 1.40 -0.60-3 -3 -3 0.80
FCSp1 1.90 -0.40-2 -2 0 1.50
ChSp1 2.00 0.000 0 0 2.00
2T 1.40 -0.60-3 -3 -3 0.80
CCoSp1 2.00 -0.20-1 -1 0 1.80
1A 1.10 -0.60-3 -3 -3 0.50
1F+1Lo+1Lo 1.50 -0.030 0 -1 1.47
LSp1 1.50 -0.50-2 -2 -1 1.00
Totalt 14.16 -3.00 11.16
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 1.75 1.75 2.50 2.00
Fremførelse/Tolkning 1.50 1.25 1.25 2.25 1.58
Koreografi/Overganger 1.50 1.75 1.75 2.25 1.92
Totalt 11.25
Poengtrekk 3.00
Totalt for friløp 11.16 + 11.25 - 3.00 = 19.41
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne  - Bergen Kunstløpklubb
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.