Background picture

3. Tonja JOSEPH, SKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
1A 1.10 0.201 1 1 1.30
2Lo+2T 3.20 -0.90-3 -3 -3 2.30
SSp1 1.30 0.000 0 0 1.30
1S 0.40 -0.30-3 -3 -3 0.10
1A+2T 2.50 0.130 1 1 2.63
LSp1 1.50 0.330 1 1 1.83
2Lo* 0.00 0.00- - - 0.00
ChSp1 2.00 -0.17-1 0 0 1.83
CCoSp1 2.00 0.07-1 0 1 2.07
Totalt 14.00 -0.64 13.36
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 2.75 3.00 2.50 2.75
Fremførelse/Tolkning 1.50 2.50 2.75 2.25 2.50
Koreografi/Overganger 1.50 2.25 2.50 2.00 2.25
Totalt 15.38
Poengtrekk 2.00
Totalt for friløp 13.36 + 15.38 - 2.00 = 26.74
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne  - Bergen Kunstløpklubb
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.