Background picture

12. Tonje Omli MOE, BSK

video border
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 J4 J5 Poeng
2Lz+1Lo 2.60 -0.30-2 -1 0 -1 -1 2.30
1A 1.10 -0.60-3 -3 -3 -3 -3 0.50
ChSp1 2.00 -0.33-1 -1 1 -1 0 1.67
LSp1 1.50 -0.30-1 -1 0 -1 -1 1.20
2F 1.80 -0.10-1 0 1 -1 0 1.70
CCoSp2 2.50 0.000 0 0 -1 0 2.50
Totalt 11.50 -1.63 9.87
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Poeng
Skøyteferdigheter 0.80 2.50 2.75 2.00 2.25 2.00 2.25
Overganger 0.80 2.25 2.25 1.75 1.50 1.75 1.92
Fremførelse 0.80 2.25 2.00 1.75 1.75 2.00 1.92
Koreografi 0.80 2.25 2.25 2.25 2.00 1.75 2.17
Tolkning 0.80 2.00 2.00 2.00 1.75 2.00 2.00
Totalt 8.22
Poengtrekk 1.00
Totalt for kortprogram 9.87 + 8.22 - 1.00 = 17.09
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Kortprogram under Norgesmesterskap/Landsmesterskap i kunstløp 2011
Help
Search
Back
Other segment

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.