Background picture

2. Sofie Larsen EIDE, BSK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
CoSp1 1.70 0.331 0 1 2.03
1F 0.50 0.071 0 0 0.57
1Lz+1Lo e 1.10 -0.03-1 0 0 1.07
ChSp1 2.00 1.001 1 1 3.00
1Lz 0.60 0.071 0 0 0.67
CUSp1 1.70 -0.30-1 -1 -1 1.40
1F+1Lo+1Lo 1.50 0.071 0 0 1.57
1Lo 0.50 0.000 0 0 0.50
Totalt 9.60 1.21 10.81
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 2.75 2.25 2.25 2.42
Fremførelse/Tolkning 1.50 3.00 2.25 2.50 2.58
Koreografi/Overganger 1.50 3.00 2.75 3.00 2.92
Totalt 15.51
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 10.81 + 15.51 - 0.00 = 26.32
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Tønsbergs Turn
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.