Background picture

20. Rebecka Tranung HOLTEBU, OSK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
1F+SEQ 0.40 -0.20-2 -2 -2 0.20
1Lz+1A+SEQ 1.36 -0.20-1 -1 -1 1.16
1A 1.10 -0.60-3 -3 -3 0.50
USp1 1.20 0.000 0 0 1.20
ChSp1 2.00 -1.50-3 -3 -3 0.50
1Lz 0.60 0.071 0 0 0.67
CSp1 1.40 -0.90-3 -3 -3 0.50
1F 0.50 0.000 0 0 0.50
Totalt 8.56 -3.33 5.23
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 1.75 1.25 1.50 1.50
Fremførelse/Tolkning 1.50 2.00 2.00 1.25 1.75
Koreografi/Overganger 1.50 1.75 1.75 1.50 1.67
Totalt 9.64
Poengtrekk 2.00
Totalt for friløp 5.23 + 9.64 - 2.00 = 12.87
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Tønsbergs Turn
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.