Background picture

8. Christina PAUS, OSK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
1Lo 0.50 0.131 1 0 0.63
1Lz+1Lo+1T e 1.50 -0.27-3 -3 -2 1.23
1F+1T 0.90 -0.03-1 0 0 0.87
ChSp1 2.00 0.501 -1 1 2.50
SSp1 1.30 0.000 0 0 1.30
1Lz e 0.60 -0.20-2 -2 -2 0.40
1F 0.50 0.000 0 0 0.50
CSp1 1.40 0.000 0 0 1.40
Totalt 8.70 0.13 8.83
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 2.00 2.25 2.25 2.17
Fremførelse/Tolkning 1.50 2.50 2.75 2.25 2.50
Koreografi/Overganger 1.50 2.50 2.50 2.25 2.42
Totalt 13.89
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 8.83 + 13.89 - 0.00 = 22.72
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Tønsbergs Turn
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.