Background picture

14. Hanna JULIUSSEN, FKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
ChSp1 2.00 0.50-1 1 1 2.50
1S+1T+1Lo 1.30 0.000 0 0 1.30
CoSp1 1.70 -0.100 -1 0 1.60
1F+1Lo 1.00 0.000 0 0 1.00
1Lo 0.50 0.000 0 0 0.50
1Lz e 0.60 -0.13-1 -2 -1 0.47
SSp 0.00 0.00- - - 0.00
1F 0.50 0.000 0 0 0.50
Totalt 7.60 0.27 7.87
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 1.50 2.00 1.75 1.75
Fremførelse/Tolkning 1.50 1.25 2.75 1.50 1.83
Koreografi/Overganger 1.50 1.25 2.25 1.50 1.67
Totalt 10.51
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 7.87 + 10.51 - 0.00 = 18.38
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Tønsbergs Turn
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.