Background picture

12. Anna Emilie HAGEN, SKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
2Lo 1.80 -0.90-3 -3 -3 0.90
2F<< 0.50 -0.13-2 -1 -1 0.37
SSp1 1.30 0.501 1 1 1.80
1A+2Lo 2.90 -0.90-3 -3 -3 2.00
1Lz+2T<< 1.00 -0.30-3 -3 -3 0.70
1T 0.40 -0.03-1 0 0 0.37
CCoSp1 2.00 -0.20-1 -1 0 1.80
CiSt1 1.80 0.000 0 0 1.80
LSp1 1.50 -0.30-1 -2 0 1.20
Totalt 13.20 -2.26 10.94
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 3.00 2.75 2.75 2.83
Fremførelse/Tolkning 1.50 2.25 2.25 2.25 2.25
Koreografi/Overganger 1.50 3.25 2.75 2.50 2.83
Totalt 16.12
Poengtrekk 2.00
Totalt for friløp 10.94 + 16.12 - 2.00 = 25.06
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Tønsbergs Turn
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.