Background picture

15. Kristine STAVA, BSK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
1Lz+1A+SEQ 1.36 -0.20-1 -1 -1 1.16
2T 1.40 -0.60-3 -3 -3 0.80
FCSp1 1.90 -0.20-1 -1 0 1.70
ChSp1 2.00 0.671 0 1 2.67
1S 0.40 0.000 0 0 0.40
CCoSp1 2.00 -0.30-2 -1 0 1.70
1A 1.10 0.000 0 0 1.10
2T+SEQ 1.12 -0.60-3 -3 -3 0.52
LSp1 1.50 -0.50-2 -2 -1 1.00
Totalt 12.78 -1.73 11.05
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 2.25 2.25 2.50 2.33
Fremførelse/Tolkning 1.50 2.00 2.25 2.25 2.17
Koreografi/Overganger 1.50 2.50 2.50 2.00 2.33
Totalt 13.75
Poengtrekk 2.00
Totalt for friløp 11.05 + 13.75 - 2.00 = 22.80
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Tønsbergs Turn
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.