Background picture

21. Siri OLSEN, TSK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
1A<< 0.00 0.00- - - 0.00
CSSp1 1.90 -0.50-2 -2 -1 1.40
1F+1Lo 1.00 0.000 0 0 1.00
ChSp1 2.00 -0.83-2 -2 -1 1.17
1F 0.50 0.000 0 0 0.50
CoSp1 1.70 -0.100 -1 0 1.60
1S+1Lo+1Lo 1.40 0.000 0 0 1.40
1Lz 0.60 -0.17-2 -2 -1 0.43
LSp 0.00 0.00- - - 0.00
Totalt 9.10 -1.60 7.50
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 1.25 1.50 1.50 1.42
Fremførelse/Tolkning 1.50 1.25 1.25 1.25 1.25
Koreografi/Overganger 1.50 1.50 1.25 1.25 1.33
Totalt 8.14
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 7.50 + 8.14 - 0.00 = 15.64
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Tønsbergs Turn
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.