Background picture

9. Maria Kristine OLSEN, AKK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 J4 Poeng
2A<< 1.10 -0.60-3 -3 -3 -3 0.50
2F+2T 3.10 -0.150 -1 -1 0 2.95
CCoSp1 2.00 -0.68-2 -2 -3 -2 1.32
2Lz e 2.10 -0.53-2 -1 -2 -2 1.57
SlSt1 1.80 -0.30-1 -1 -1 -1 1.50
LSp2 1.90 -0.150 0 0 -2 1.75
FSSp 0.00 0.00- - - - 0.00
Totalt 12.00 -2.41 9.59
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 J4 Poeng
Skøyteferdigheter 0.80 2.50 3.25 2.75 2.50 2.75
Overganger 0.80 2.25 3.00 2.50 2.50 2.56
Fremførelse 0.80 2.50 2.75 2.25 2.75 2.56
Koreografi 0.80 2.50 2.75 2.75 2.50 2.63
Tolkning 0.80 2.50 2.50 2.25 2.75 2.50
Totalt 10.40
Poengtrekk 0.00
Totalt for kortprogram 9.59 + 10.40 - 0.00 = 19.99
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Kortprogram under Nasjonalt stevne - Asker Kunstløpklubb
Help
Search
Back
Other segment

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.