Background picture

2. Christina B. PAUS, OSK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
1A+1T 1.50 0.000 0 0 1.50
1F+1Lo+1T 1.40 0.000 0 0 1.40
2S 1.30 -0.60-3 -3 -3 0.70
ChSp1 2.00 0.701 1 1 2.70
1A 1.10 0.071 0 0 1.17
CCoSp1 2.00 -0.30-1 -1 -1 1.70
1F 0.50 0.070 1 0 0.57
CSp1 1.40 0.331 1 0 1.73
Totalt 11.20 0.27 11.47
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 2.50 2.75 2.75 2.67
Fremførelse/Tolkning 1.50 2.75 3.00 2.50 2.75
Koreografi/Overganger 1.50 3.00 2.75 2.50 2.75
Totalt 16.27
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 11.47 + 16.27 - 0.00 = 27.74
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Bergen kunstløpklubb
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.