Background picture

7. Rebecka TRANUNG HOLTEBU, OSK

video border
No film available
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
1A 1.10 0.201 1 1 1.30
1Lz+1A+SEQ 1.36 -0.27-1 -2 -1 1.09
2S+SEQ 1.04 -0.40-2 -3 -1 0.64
2Lo 1.80 -0.90-3 -3 -3 0.90
SSp1 1.30 0.671 1 2 1.97
ChSp 0.00 0.00- - - 0.00
2S 1.30 -0.40-3 -2 -1 0.90
CoSp1 1.70 -0.30-1 -1 -1 1.40
Totalt 9.60 -1.40 8.20
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 3.00 3.00 2.75 2.75 2.83
Fremførelse/Tolkning 1.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Koreografi/Overganger 1.50 2.75 2.75 2.50 2.67
Totalt 16.25
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 8.20 + 16.25 - 0.00 = 24.45
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Bergen kunstløpklubb
Help
Search
Back

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.