Background picture

4. Jade Celine HUI, BKK

video border
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 J4 Poeng
1A 1.10 -0.05-1 0 0 0 1.05
2F+1T e 2.20 -0.60-2 -2 -2 -2 1.60
2Lz 2.10 0.080 0 1 0 2.18
FSSp2 2.30 -0.90-3 -3 -3 -3 1.40
SlSt2 2.60 -0.080 0 0 -1 2.52
2Lo+2T 3.41 -0.53-2 0 -2 -3 2.88
2Lo 1.98 -0.080 0 0 -1 1.90
CCoSp3 3.00 0.250 1 0 1 3.25
Totalt 18.69 -1.91 16.78
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 J4 Poeng
Skøyteferdigheter 1.60 3.50 4.00 3.50 3.75 3.69
Overganger 1.60 3.75 3.75 3.50 3.25 3.56
Fremførelse 1.60 3.00 3.50 3.25 3.00 3.19
Koreografi 1.60 4.00 4.00 3.25 3.25 3.63
Tolkning 1.60 3.75 3.50 2.75 3.00 3.25
Totalt 27.71
Poengtrekk 2.00
Totalt for friløp 16.78 + 27.71 - 2.00 = 42.49
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Trondhjems Skøiteklub
Help
Search
Back
Other segment

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.