Background picture

17. Oda Blø BRUNE, BKK

video border
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 J4 Poeng
SlSt1 1.80 -0.080 0 0 -1 1.72
2T<< 0.40 -0.30-3 -3 -3 -3 0.10
2S<<+SEQ 0.32 -0.30-3 -3 -3 -3 0.02
1A 1.21 -0.050 0 0 -1 1.16
FSSp3 2.60 0.000 0 0 0 2.60
2Lo<< 0.55 -0.30-3 -3 -3 -3 0.25
1A+1Lo+2T<< 2.20 -0.50-3 -3 -2 -2 1.70
1F 0.55 0.000 0 0 0 0.55
CCoSp1 2.00 -0.23-1 -1 0 -1 1.77
Totalt 11.63 -1.76 9.87
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 J4 Poeng
Skøyteferdigheter 1.60 2.50 2.50 2.25 2.00 2.31
Overganger 1.60 2.50 2.25 1.75 2.50 2.25
Fremførelse 1.60 2.50 2.50 2.25 1.75 2.25
Koreografi 1.60 2.50 2.50 2.00 3.00 2.50
Tolkning 1.60 2.50 2.50 1.75 2.50 2.31
Totalt 18.60
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 9.87 + 18.60 - 0.00 = 28.47
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Trondhjems Skøiteklub
Help
Search
Back
Other segment

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.