10th Rooster cup
Advanced novice gutter
20. - 22. apr. 2018
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Land | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Matthieu GOMEZ | FRA | 36.39 | 2 | detaljer | 67.30 | 1 | detaljer | 103.69 |
| 2 | Mikhail SHAIDOROV | KAZ | 38.98 | 1 | detaljer | 62.55 | 2 | detaljer | 101.53 |
| 3 | Pablo GARCÍA | ESP | 31.13 | 5 | detaljer | 59.71 | 3 | video | 90.84 |
| 4 | Eric ALIS BOSQUET | ESP | 28.63 | 7 | detaljer | 56.85 | 4 | detaljer | 85.48 |
| 5 | Daniels KOCKERS | LAT | 33.15 | 4 | detaljer | 49.74 | 5 | detaljer | 82.89 |
| 6 | Jean Maxime BERNARD | FRA | 33.44 | 3 | detaljer | 47.36 | 6 | detaljer | 80.80 |
| 7 | Ian VAUCLIN | FRA | 29.01 | 6 | detaljer | 46.40 | 7 | detaljer | 75.41 |
| 8 | Makar SUNTSEV | FIN | 22.19 | 8 | detaljer | 45.31 | 8 | detaljer | 67.50 |
FRA
KAZ
ESP
LAT
FIN