40th Volvo Open Cup
Advanced novice gutter
5. - 10. nov. 2019
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Land | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Nikita SHEIKO | ISR | 32.22 | 1 | detaljer | 57.56 | 1 | detaljer | 89.78 |
| 2 | Orel Itzhak BOADANA | ISR | 31.65 | 2 | detaljer | 45.80 | 7 | detaljer | 77.45 |
| 3 | Antons TROFIMOVS | LAT | 26.95 | 3 | detaljer | 47.83 | 4 | detaljer | 74.78 |
| 4 | Tamir KUPERMAN | ISR | 22.56 | 6 | detaljer | 49.55 | 2 | detaljer | 72.11 |
| 5 | Maikel Michael MOSHAIEV | ISR | 24.07 | 5 | detaljer | 47.17 | 5 | detaljer | 71.24 |
| 6 | Segev AVISAR | ISR | 24.10 | 4 | detaljer | 46.25 | 6 | detaljer | 70.35 |
| 7 | Daniel KORABELNIK | LTU | 18.39 | 7 | detaljer | 48.11 | 3 | detaljer | 66.50 |
ISR
LAT
LTU