Reval Cup 2025
Advanced novice jenter
15. - 16. mars 2025
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Land | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Lili Liisa SAKS | EST | 42.15 | 1 | detaljer | 80.38 | 1 | detaljer | 122.53 |
| 2 | Annabel JAAMU | EST | 36.43 | 3 | detaljer | 65.77 | 2 | detaljer | 102.20 |
| 3 | Elizaveta IAKHNIS | EST | 33.25 | 5 | detaljer | 63.28 | 3 | detaljer | 96.53 |
| 4 | Agnessa MATISEN | EST | 34.41 | 4 | detaljer | 57.85 | 4 | detaljer | 92.26 |
| 5 | Kelly RÄSSA | EST | 37.43 | 2 | detaljer | 50.40 | 6 | detaljer | 87.83 |
| 6 | Emilia NIKOLAITŠUK | EST | 29.74 | 7 | detaljer | 55.68 | 5 | detaljer | 85.42 |
| 7 | Lilli Ann PRANGEL | EST | 28.68 | 8 | detaljer | 50.35 | 7 | detaljer | 79.03 |
| 8 | Lenna SOOSUU | EST | 26.53 | 10 | detaljer | 49.63 | 8 | detaljer | 76.16 |
| 9 | Isabel SAKS | EST | 29.82 | 6 | detaljer | 44.95 | 13 | detaljer | 74.77 |
| 10 | Sara HAKKOLA | FIN | 25.39 | 13 | detaljer | 46.99 | 10 | detaljer | 72.38 |
| 11 | Iiris KERÄNEN | FIN | 24.75 | 14 | detaljer | 47.37 | 9 | detaljer | 72.12 |
| 12 | Isabel Margareth AASMA | EST | 26.12 | 11 | detaljer | 45.27 | 12 | detaljer | 71.39 |
| 13 | Nelly KOROBOVA | EST | 27.64 | 9 | detaljer | 43.73 | 15 | detaljer | 71.37 |
| 14 | Mia VOOMETS | EST | 25.66 | 12 | detaljer | 44.89 | 14 | detaljer | 70.55 |
| 15 | Maria-Michelle BARTENEVA | EST | 23.62 | 15 | detaljer | 46.00 | 11 | detaljer | 69.62 |
| 16 | Daniela SMORODINA | EST | 22.97 | 16 | detaljer | 42.62 | 16 | detaljer | 65.59 |
EST
FIN