Skate London April Opens 2025
Advanced novice jenter 1
9. - 11. apr. 2025
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klubb | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Polina GELUN | ROM | 31.29 | 1 | detaljer | 47.23 | 1 | detaljer | 78.52 |
| 2 | Piper LANG | OLY | 24.54 | 2 | detaljer | 41.80 | 3 | detaljer | 66.34 |
| 3 | Amelia SKELTON | NOT | 23.65 | 3 | detaljer | 40.94 | 4 | detaljer | 64.59 |
| 4 | Lacie Adele BRAMHALL | SHE | 23.48 | 4 | detaljer | 37.42 | 6 | detaljer | 60.90 |
| 5 | Sayaka FUKUI | LVL | 16.94 | 9 | detaljer | 42.86 | 2 | detaljer | 59.80 |
| 6 | Ava Sophia HARRISON | GUI | 18.27 | 8 | detaljer | 38.45 | 5 | detaljer | 56.72 |
| 7 | Roxi WATTS | PET | 20.61 | 5 | detaljer | 33.73 | 7 | detaljer | 54.34 |
| 8 | Maya SUDIARTA | SHE | 20.20 | 6 | detaljer | 31.78 | 9 | detaljer | 51.98 |
| 9 | Ruby ADAMS | NOT | 18.99 | 7 | detaljer | 32.61 | 8 | detaljer | 51.60 |
| 10 | Olivia Rose COLLINS | AXP | 16.81 | 10 | detaljer | 31.01 | 10 | detaljer | 47.82 |
