Magnum Opens 2024
Advanced novice jenter 2
8. - 10. aug. 2024
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klubb | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Mya MILNE | OLY | 29.48 | 1 | detaljer | 56.34 | 1 | detaljer | 85.82 |
| 2 | Isla FORSYTH | MAG | 26.75 | 2 | detaljer | 52.38 | 2 | detaljer | 79.13 |
| 3 | Nicole BRENNAN | MAG | 19.27 | 10 | detaljer | 47.74 | 3 | detaljer | 67.01 |
| 4 | Madison MOORE | DUN | 22.91 | 4 | detaljer | 42.71 | 5 | detaljer | 65.62 |
| 5 | Emily THOMSON | DDE | 18.71 | 11 | detaljer | 45.52 | 4 | detaljer | 64.23 |
| 6 | Lottie BENNETT | MAG | 22.12 | 6 | detaljer | 40.29 | 6 | detaljer | 62.41 |
| 7 | Jessica MILLS | KRK | 22.26 | 5 | detaljer | 37.97 | 9 | detaljer | 60.23 |
| 8 | Naomi OGBU | EK | 21.30 | 7 | detaljer | 38.06 | 8 | detaljer | 59.36 |
| 9 | Lola REAY | BIS | 19.68 | 8 | detaljer | 38.25 | 7 | detaljer | 57.93 |
| 10 | Skye STEPHENSON | ABR | 19.51 | 9 | detaljer | 34.55 | 11 | detaljer | 54.06 |
| 11 | Alexa HOLLYHEAD | SOL | 16.02 | 12 | detaljer | 34.76 | 10 | detaljer | 50.78 |
| 12 | Lily MCKERGOW | MAG | 33.52 | 12 | detaljer | 33.52 | |||
| 13 | Madison LYNCH | KRK | 23.88 | 3 | detaljer | 23.88 | |||
