Oxford Open 2024
Basic novice jenter 1 - Friløp
12. - 14. nov. 2024
| Nr | Navn | Klubb | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole MARR | KRK | 10.77 | 14.75 | 0.00 | 25.52 | detaljer |
| 2 | Nylah ECKERSLEY | SHE | 10.70 | 10.99 | 0.00 | 21.69 | detaljer |
| 3 | Sophie HUNT | OXF | 8.54 | 12.12 | 0.00 | 20.66 | detaljer |
| 4 | Amelia LEE-BRANDON | OXF | 8.05 | 11.83 | 0.00 | 19.88 | detaljer |
| 5 | Sophie CRABTREE | BRD | 8.65 | 10.58 | 0.00 | 19.23 | detaljer |
| 6 | Freya KERSHAW | MKN | 10.21 | 8.92 | 0.00 | 19.13 | detaljer |
| 7 | Emma LOGAN | OXF | 7.06 | 9.34 | 0.00 | 16.40 | detaljer |
| 8 | Abigail CLARKE | OXF | 6.42 | 9.89 | 0.00 | 16.31 | detaljer |
| 9 | Ruby HAYTER | BAS | 6.73 | 8.07 | 0.00 | 14.80 | detaljer |
| 10 | Scarlett OVERLAND-HARPER | AXP | 6.47 | 7.23 | 0.00 | 13.70 | detaljer |
| 11 | Amy SMITH | ROM | 6.92 | 6.26 | 0.00 | 13.18 | detaljer |
