Zaki's Flip 2023
Cubs jenter 1 - Friløp
25. - 25. feb. 2023
| Nr | Navn | Land | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna SERGIENKO | SLO | 20.04 | 19.23 | 0.00 | 39.27 | detaljer |
| 2 | Klara JEVNIK | SLO | 18.15 | 16.99 | 0.00 | 35.14 | detaljer |
| 3 | Tena SKALICKI | SLO | 17.21 | 16.70 | 0.50 | 33.41 | detaljer |
| 4 | Vita Ema FERJAN | SLO | 13.90 | 16.28 | 1.00 | 29.18 | detaljer |
| 5 | Tisa POGACNIK | SLO | 10.95 | 15.16 | 0.50 | 25.61 | detaljer |
| 6 | Sofia MARKOVIC | SRB | 11.52 | 13.51 | 1.00 | 24.03 | detaljer |
| 7 | Julija MUDRENOVIC | SRB | 10.71 | 13.23 | 0.50 | 23.44 | detaljer |
| 8 | Ivana JOVANOVIC | SRB | 9.66 | 13.65 | 0.00 | 23.31 | detaljer |
| 9 | Mila SAVIC | SRB | 9.66 | 13.49 | 0.00 | 23.15 | detaljer |
| 10 | Aria Lusa KOGOVSEK | SLO | 10.54 | 12.53 | 0.00 | 23.07 | detaljer |
| 11 | Maja JAKOPIC | SLO | 6.24 | 9.89 | 0.50 | 15.63 | detaljer |
| 12 | Alja KOSIR | SLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | detaljer |
SLO
SRB