Nasjonalt Stevne 6 i 2024-25
Cubs jenter 1 - Friløp
1. - 2. mars 2025
| Nr | Navn | Klubb | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja Chisom UZOCHUKWU | SSK | 9.30 | 9.74 | 0.00 | 19.04 | detaljer |
| 2 | Jennifer Kieu Phuong PHAM | SSK | 9.69 | 9.06 | 0.00 | 18.75 | detaljer |
| 3 | Kathrine LANDSVERK-WAHL | TT | 8.24 | 9.89 | 0.00 | 18.13 | detaljer |
| 4 | Eva Maria PARASCHIV | AKK | 7.54 | 10.43 | 0.00 | 17.97 | detaljer |
| 5 | Ariane KOLMAN | FOK | 8.52 | 8.07 | 0.00 | 16.59 | detaljer |
| 6 | Louise Bringsli AAMODT | TT | 7.12 | 9.19 | 0.00 | 16.31 | detaljer |
| 7 | Ingrid SYVERTSEN | SSK | 6.65 | 8.63 | 0.00 | 15.28 | detaljer |
| 8 | Johanne RIISNÆS | TT | 6.32 | 8.77 | 0.00 | 15.09 | detaljer |
| 9 | Rikke Caroline Kjerland BRANDSEGG | KK | 5.92 | 8.77 | 0.00 | 14.69 | detaljer |
| 10 | Paula ROSTOKA | RKK | 6.20 | 8.34 | 0.00 | 14.54 | detaljer |
| 11 | Zarah ALI | RKK | 5.87 | 8.22 | 0.00 | 14.09 | detaljer |
| 12 | Cornelia Torhaug STENSLAND | AKK | 5.79 | 7.80 | 0.00 | 13.59 | detaljer |
| 13 | Olivia Karlsen STRØM | MKK | 5.25 | 7.94 | 0.00 | 13.19 | detaljer |
| 14 | Linnea ERIKSSON | JI | 4.91 | 6.82 | 0.00 | 11.73 | detaljer |
| 15 | Alina GRAM-HALLBERT | RKK | 4.33 | 6.13 | 1.00 | 9.46 | detaljer |
