Kaunas Ice Autumn Cup 2012
Cubs jenter 2 - Friløp
13. - 14. okt. 2012
| Nr | Navn | Land | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maryia SHTAIDA | BLR | 9.21 | 12.81 | 0.00 | 22.02 | detaljer |
| 2 | Lizaveta SVORAB | BLR | 8.96 | 12.67 | 0.00 | 21.63 | detaljer |
| 3 | Sofiya KOYAN | BLR | 8.78 | 12.67 | 0.00 | 21.45 | detaljer |
| 4 | Melaniya RUSETSKAYA | BLR | 7.99 | 12.13 | 1.00 | 19.12 | detaljer |
| 5 | Olga SVIRYD | BLR | 7.20 | 10.53 | 0.00 | 17.73 | detaljer |
| 6 | Anastasija KOZUCHAR | LTU | 5.80 | 10.80 | 0.00 | 16.60 | detaljer |
| 7 | Ksenija PETRUKOVIC | LTU | 5.65 | 10.00 | 0.00 | 15.65 | detaljer |
| 8 | Milana LILETKO | LTU | 4.13 | 11.47 | 1.00 | 14.60 | detaljer |
BLR
LTU