Final and Silver Final 2024
Debs girls - Free skating
9 - 10 Mar, 2024
| No | Name | Club | TES | PCS | Ded. | TSS | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ella MÄKI | OLK | 24.60 | 25.56 | 0.50 | 49.66 | details |
| 2 | Inga-Linda PAJALA | TAP | 23.66 | 24.86 | 0.00 | 48.52 | details |
| 3 | Sohvi REPO | RAU | 22.60 | 24.86 | 0.00 | 47.46 | details |
| 4 | Liia LINNAKORPI | ESJ | 21.38 | 26.45 | 0.50 | 47.33 | details |
| 5 | Hilma KÄHKÖNEN | ETK | 21.56 | 25.56 | 0.00 | 47.12 | details |
| 6 | Venla PINOMAA | JTL | 21.30 | 25.37 | 0.00 | 46.67 | details |
| 7 | Filippa LINDQVIST | ETK | 20.17 | 26.28 | 0.00 | 46.45 | details |
| 8 | Edith SAIRANEN | TL | 22.73 | 23.08 | 0.00 | 45.81 | details |
| 9 | Vilma KANKARISALO | JTL | 22.10 | 23.61 | 0.00 | 45.71 | details |
| 10 | Isla LINDEN | SCT | 19.30 | 26.26 | 0.00 | 45.56 | details |
| 11 | Aurora TAXIS | ETK | 20.53 | 25.37 | 0.50 | 45.40 | details |
| 12 | Eden PEJAK | JOK | 20.75 | 25.56 | 1.00 | 45.31 | details |
| 13 | Lilja VARIS | JOK | 21.95 | 23.25 | 0.00 | 45.20 | details |
| 14 | Vasilisa MITINA | JOK | 20.88 | 23.97 | 0.00 | 44.85 | details |
| 15 | Nelle LEHTONEN | PTL | 20.10 | 24.33 | 0.00 | 44.43 | details |
| 16 | Anna OJALA | TAP | 20.70 | 22.73 | 0.00 | 43.43 | details |
| 17 | Ellen LINDEN | SCT | 22.10 | 20.57 | 0.00 | 42.67 | details |
| 18 | Noomi HAAPANIEMI | POR | 20.67 | 22.54 | 1.00 | 42.21 | details |
| 19 | Elsa TAPANINEN | HL | 21.09 | 21.13 | 0.50 | 41.72 | details |
| 20 | Else PAAJANEN | ESJ | 17.48 | 23.79 | 0.00 | 41.27 | details |
| 21 | Nea HUOLMAN | EVT | 18.40 | 21.31 | 0.50 | 39.21 | details |
| 22 | Netta HALMISTO | ETK | 13.11 | 23.80 | 0.00 | 36.91 | details |
| 23 | Natalia KHARDIKOVA | LRT | 11.90 | 20.21 | 0.50 | 31.61 | details |
