NQS Colorado Springs Invitational 2025
Intermediate gutter
11. - 14. sep. 2025
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klubb | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Brandon GUNAWAN | COROC | 44.57 | 1 | detaljer | 55.43 | 1 | detaljer | 100.00 |
| 2 | Alan SHAO | COBRO | 29.66 | 2 | detaljer | 53.66 | 2 | detaljer | 83.32 |
| 3 | Nicolas GROHNE | COBRO | 26.38 | 4 | detaljer | 50.51 | 3 | detaljer | 76.89 |
| 4 | Elijah DARR | CODEN | 26.82 | 3 | detaljer | 44.00 | 5 | detaljer | 70.82 |
| 5 | Caleb PROBST | CODEN | 21.57 | 6 | detaljer | 44.88 | 4 | detaljer | 66.45 |
| 6 | Derek TSENG | TXDAL | 23.19 | 5 | detaljer | 37.53 | 6 | detaljer | 60.72 |
| 7 | Leo STASEVICH | COFRT | 15.98 | 7 | detaljer | 26.35 | 7 | detaljer | 42.33 |
