Eastern Sectional Championships 2016
Intermediate gutter
18. - 21. nov. 2015
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klubb | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Joseph KANG | DEUNI | 36.34 | 2 | detaljer | 67.72 | 1 | detaljer | 104.06 |
| 2 | Jordan EVANS | DEUNI | 39.35 | 1 | detaljer | 63.12 | 2 | detaljer | 102.47 |
| 3 | Lucas ALTIERI | FLPAN | 31.17 | 4 | detaljer | 62.87 | 3 | detaljer | 94.04 |
| 4 | Maxwell GART | CTCHA | 30.83 | 5 | detaljer | 54.95 | 4 | detaljer | 85.78 |
| 5 | Brendt WANG | MACOL | 28.04 | 6 | detaljer | 54.55 | 5 | detaljer | 82.59 |
| 6 | Eric PROBER | FLPAN | 35.06 | 3 | detaljer | 42.93 | 10 | detaljer | 77.99 |
| 7 | Elliot JANG | N/A | 25.52 | 7 | detaljer | 47.54 | 7 | detaljer | 73.06 |
| 8 | Ian MEYH | NJSCS | 24.22 | 10 | detaljer | 48.50 | 6 | detaljer | 72.72 |
| 9 | Nicholas BAUSENWEIN | NJCOA | 24.41 | 8 | detaljer | 45.43 | 8 | detaljer | 69.84 |
| 10 | Konrad MARUT | NJICE | 23.82 | 11 | detaljer | 43.80 | 9 | detaljer | 67.62 |
| 11 | Franz-Peter JEROSCH | MABOS | 24.33 | 9 | detaljer | 34.28 | 11 | detaljer | 58.61 |
| 12 | Sam DEXTER | MAYAR | 18.15 | 12 | detaljer | 33.74 | 12 | detaljer | 51.89 |

N/A