Northwest Pacific Regional Championships 2014
Intermediate gutter
5. - 8. okt. 2013
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klubb | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Billy STONE | MTMIS | 27.93 | 1 | detaljer | 48.84 | 1 | detaljer | 76.77 |
| 2 | Micah LYNETTE | WASEA | 25.98 | 3 | detaljer | 42.11 | 2 | detaljer | 68.09 |
| 3 | Dmitri MURPHY | ORSC | 27.33 | 2 | detaljer | 40.25 | 3 | detaljer | 67.58 |
| 4 | Logan WEAVER | WALAK | 23.09 | 5 | detaljer | 39.71 | 4 | detaljer | 62.80 |
| 5 | Stanley CHANG | TXSTA | 23.53 | 4 | detaljer | 38.94 | 5 | detaljer | 62.47 |
