NQS Skate Detroit 2026
Junior damer
18. - 23. aug. 2026
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klubb | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Mia SMITH | MIDET | 59.04 | 1 | detaljer | 110.60 | 1 | detaljer | 169.64 |
| 2 | Annabelle WILKINS | MIANN | 52.09 | 2 | detaljer | 95.29 | 3 | detaljer | 147.38 |
| 3 | Carina TANABE | MIANN | 50.87 | 3 | detaljer | 87.03 | 5 | detaljer | 137.90 |
| 4 | Stella VAJDA | MIDET | 46.54 | 5 | detaljer | 90.63 | 4 | detaljer | 137.17 |
| 5 | Mia IWASE | MABOS | 29.16 | 15 | detaljer | 105.47 | 2 | detaljer | 134.63 |
| 6 | Chloe STICKEL | MIARC | 50.85 | 4 | detaljer | 67.80 | 10 | detaljer | 118.65 |
| 7 | Madelyn PETSCHER | NYJAM | 45.16 | 6 | detaljer | 72.53 | 7 | detaljer | 117.69 |
| 8 | Lucy DAU | MNBRA | 44.51 | 7 | detaljer | 72.32 | 8 | detaljer | 116.83 |
| 8 | Willow FEDEWA | OHWIN | 39.85 | 11 | detaljer | 76.98 | 6 | detaljer | 116.83 |
| 10 | Janelle REYNOLDS | MIANN | 40.72 | 10 | detaljer | 70.05 | 9 | detaljer | 110.77 |
| 11 | Landice MULLINS | OKCFS | 42.91 | 8 | detaljer | 66.64 | 13 | detaljer | 109.55 |
| 12 | Delia LAWSON | MNBRA | 38.11 | 13 | detaljer | 67.01 | 12 | detaljer | 105.12 |
| 13 | Mia ROCCO | MABOS | 36.61 | 14 | detaljer | 67.62 | 11 | detaljer | 104.23 |
| 14 | Abigail OWCZAREK | MICLA | 41.32 | 9 | detaljer | 61.59 | 14 | detaljer | 102.91 |
| 15 | Ashlyn WALLACE | TXDAL | 39.63 | 12 | detaljer | 58.10 | 16 | detaljer | 97.73 |
| 16 | Aubrey GILDEHAUS | MIDET | 28.62 | 16 | detaljer | 60.75 | 15 | detaljer | 89.37 |
