Skate London April Opens 2025
Junior damer 1
9. - 11. apr. 2025
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klubb | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Amelia Kate GOODALL | DEE | 29.49 | 4 | detaljer | 61.82 | 2 | detaljer | 91.31 |
| 2 | Ava Mae WILSON | BAS | 29.04 | 5 | detaljer | 62.08 | 1 | detaljer | 91.12 |
| 3 | Lexie HENSON | GUI | 32.05 | 1 | detaljer | 59.00 | 5 | detaljer | 91.05 |
| 4 | Tallulah-Honey BOWERS | CAM | 31.37 | 2 | detaljer | 59.03 | 4 | detaljer | 90.40 |
| 5 | Madison Hope FRASER | STI | 26.88 | 6 | detaljer | 59.87 | 3 | detaljer | 86.75 |
| 6 | Neve WOODHAM | ROM | 25.25 | 8 | detaljer | 57.08 | 6 | detaljer | 82.33 |
| 7 | Maisie BARNETT | MKN | 30.24 | 3 | detaljer | 51.46 | 8 | detaljer | 81.70 |
| 8 | Skye STEPHENSON | ABR | 23.14 | 10 | detaljer | 52.95 | 7 | detaljer | 76.09 |
| 9 | Paige ROBINSON | MKN | 26.18 | 7 | detaljer | 45.18 | 9 | detaljer | 71.36 |
| 10 | Amelia ALLEN | NOT | 21.88 | 11 | detaljer | 43.50 | 10 | detaljer | 65.38 |
| 11 | Ksenia TIMBERS | GUI | 23.33 | 9 | detaljer | 31.97 | 12 | detaljer | 55.30 |
| 12 | Eleanor WILLIAMS | GUI | 15.08 | 13 | detaljer | 35.46 | 11 | detaljer | 50.54 |
| 13 | Lily SMYTHE | OXF | 18.60 | 12 | detaljer | 18.60 | |||
