Britannia Cup International 2022
Junior herrer
26. - 28. aug. 2022
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Land | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Freddie LEGGOTT | GBR | 48.09 | 1 | detaljer | 86.41 | 1 | detaljer | 134.50 |
| 2 | Christian NAINER | ROU | 41.10 | 3 | detaljer | 83.25 | 2 | detaljer | 124.35 |
| 3 | Jedidiah LINCOLN | GBR | 44.83 | 2 | detaljer | 78.75 | 3 | detaljer | 123.58 |
| 4 | Chiu Hei CHEUNG | HKG | 32.64 | 5 | detaljer | 60.73 | 4 | detaljer | 93.37 |
| 5 | Daniel KORABELNIK | LTU | 40.22 | 4 | detaljer | 40.22 | |||
GBR
ROU
HKG
LTU