NQS Philadelphia Summer Championship 2024
Junior herrer
30. juli - 4. aug. 2024
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klubb | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Caleb FARRINGTON | PAICE | 48.80 | 4 | detaljer | 119.71 | 1 | detaljer | 168.51 |
| 2 | Neo TRAN | N/A | 57.39 | 1 | detaljer | 97.79 | 2 | detaljer | 155.18 |
| 3 | Travis TRANG | N/A | 54.51 | 2 | detaljer | 91.50 | 3 | detaljer | 146.01 |
| 4 | Christopher MANIS | N/A | 44.47 | 5 | detaljer | 86.66 | 4 | detaljer | 131.13 |
| 5 | Louie FUKUDA-WU | N/A | 44.13 | 6 | detaljer | 82.91 | 5 | detaljer | 127.04 |
| 6 | Vladimir VOLKOV | VAWAS | 43.57 | 7 | detaljer | 79.51 | 6 | detaljer | 123.08 |
| 7 | Jared SEDLIS | MABOS | 50.92 | 3 | detaljer | 70.91 | 9 | detaljer | 121.83 |
| 8 | Tehryn LEE | N/A | 41.00 | 8 | detaljer | 76.87 | 7 | detaljer | 117.87 |
| 9 | David LU | VAWAS | 38.46 | 10 | detaljer | 71.68 | 8 | detaljer | 110.14 |
| 10 | Nico CONFORTI | N/A | 39.02 | 9 | detaljer | 69.79 | 10 | detaljer | 108.81 |
| 11 | Jake SMITH | PAICE | 34.40 | 11 | detaljer | 59.67 | 11 | detaljer | 94.07 |

N/A