NQS The Annual Middle Atlantics 2023
Junior herrer
6. - 10. sep. 2023
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klubb | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Jacob SANCHEZ | NYHUD | 80.19 | 1 | detaljer | 156.28 | 1 | detaljer | 236.47 |
| 2 | Aleksandr FEGAN | NYSC | 69.60 | 2 | detaljer | 126.74 | 2 | detaljer | 196.34 |
| 3 | Kirk HAUGETO | NYSC | 64.99 | 3 | detaljer | 124.68 | 3 | detaljer | 189.67 |
| 4 | Lucius KAZANECKI | NJNOR | 64.98 | 4 | detaljer | 116.90 | 5 | detaljer | 181.88 |
| 5 | Patrick BLACKWELL | MABOS | 57.12 | 6 | detaljer | 122.86 | 4 | detaljer | 179.98 |
| 6 | Tamir KUPERMAN | HOL | 60.38 | 5 | detaljer | 108.04 | 7 | detaljer | 168.42 |
| 7 | Zachary LOPINTO | MABOS | 51.86 | 7 | detaljer | 109.46 | 6 | detaljer | 161.32 |
| 8 | Lucas FITTERER | COV | 49.52 | 9 | detaljer | 98.26 | 8 | detaljer | 147.78 |
| 9 | Collin MOTLEY | MIDET | 46.81 | 10 | detaljer | 89.71 | 9 | detaljer | 136.52 |
| 10 | Antonio MONACO | TNSCO | 50.92 | 8 | detaljer | 82.10 | 11 | detaljer | 133.02 |
| 11 | Jared SEDLIS | MABOS | 40.10 | 12 | detaljer | 88.11 | 10 | detaljer | 128.21 |
| 12 | David LU | VAWAS | 42.35 | 11 | detaljer | 79.39 | 12 | detaljer | 121.74 |


