Crystal Skate of Romania 2024
Junior herrer
23. - 26. okt. 2024
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Land | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Nikita SHEIKO | ISR | 72.13 | 1 | detaljer | 117.89 | 1 | detaljer | 190.02 |
| 2 | Kirill SHEIKO | ISR | 58.11 | 2 | detaljer | 97.10 | 2 | detaljer | 155.21 |
| 3 | Jack DONOVAN | GBR | 52.28 | 3 | detaljer | 75.06 | 3 | detaljer | 127.34 |
| 4 | Nikita DOSSENA | ITA | 38.31 | 4 | detaljer | 63.56 | 4 | detaljer | 101.87 |
ISR
GBR
ITA