Tayside Trophy 2025
Junior herrer
11. - 12. okt. 2025
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Land | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Lorenzo ELANO | USA | 70.93 | 1 | detaljer | 135.17 | 1 | detaljer | 206.10 |
| 2 | Lloyd THOMSON | GBR | 57.39 | 4 | detaljer | 124.60 | 2 | detaljer | 181.99 |
| 3 | Edward SOLOVYOV | GBR | 55.65 | 5 | detaljer | 123.60 | 3 | detaljer | 179.25 |
| 4 | Matvii IEFYMENKO | POL | 59.79 | 2 | detaljer | 118.58 | 4 | detaljer | 178.37 |
| 5 | Jack DONOVAN | GBR | 57.73 | 3 | detaljer | 102.30 | 5 | detaljer | 160.03 |
| 6 | Ryszard SIUDEK | POL | 48.31 | 8 | detaljer | 97.82 | 6 | detaljer | 146.13 |
| 7 | Jean MEDARD | FRA | 51.05 | 6 | detaljer | 92.97 | 8 | detaljer | 144.02 |
| 8 | Nikolay DI TRIA | ITA | 46.53 | 9 | detaljer | 95.85 | 7 | detaljer | 142.38 |
| 9 | Tim XIE | GBR | 49.52 | 7 | detaljer | 88.11 | 10 | detaljer | 137.63 |
| 10 | Arsen MEGHAVORYAN | USA | 45.61 | 10 | detaljer | 91.87 | 9 | detaljer | 137.48 |
| 11 | Sidney Dennis WILLIAMSON | GBR | 41.62 | 11 | detaljer | 69.56 | 11 | detaljer | 111.18 |
USA
GBR
POL
FRA
ITA