Tayside Trophy Club International 2024
Level 4 jenter - Friløp
14. - 16. okt. 2024
| Nr | Navn | Land | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey HENDERSON | GBR | 10.59 | 13.77 | 0.00 | 24.36 | detaljer |
| 2 | Layla HILL | GBR | 8.47 | 12.40 | 0.00 | 20.87 | detaljer |
| 3 | Lucy FORRESTER | GBR | 8.66 | 11.41 | 0.00 | 20.07 | detaljer |
| 4 | Sophie MERCHANT | GBR | 7.42 | 10.99 | 0.00 | 18.41 | detaljer |
| 5 | Louisa LYBURN | GBR | 6.14 | 11.25 | 0.00 | 17.39 | detaljer |
| 6 | Anna KEILTY | GBR | 3.79 | 7.38 | 0.00 | 11.17 | detaljer |
GBR