Diamond Spin Interclub 2024
Novice U15 jenter 2 - Friløp
15. - 20. okt. 2024
| Nr | Navn | Land | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamile SALIUTE | LTU | 19.03 | 20.50 | 0.00 | 39.53 | detaljer |
| 2 | Mia MATEIKO | LAT | 17.60 | 20.00 | 0.00 | 37.60 | detaljer |
| 3 | Gabriela ŠMITE | LAT | 13.85 | 21.50 | 0.00 | 35.35 | detaljer |
| 4 | Viola ALLEMANDI | ITA | 15.88 | 19.50 | 0.50 | 34.88 | detaljer |
| 5 | Agniete DIDONYTE | LTU | 12.31 | 17.50 | 0.00 | 29.81 | detaljer |
| 6 | Giorgia ROBERTI | ITA | 8.27 | 16.84 | 0.00 | 25.11 | detaljer |
| 7 | Helena GROMNA | POL | 6.57 | 14.50 | 0.00 | 21.07 | detaljer |
| 8 | Magdalena KLOCEK | POL | 5.71 | 13.66 | 0.50 | 18.87 | detaljer |
| 9 | Lucja KOTWICA | POL | 5.50 | 10.50 | 0.00 | 16.00 | detaljer |
| 10 | Maria SIKORA | POL | 4.12 | 11.66 | 0.00 | 15.78 | detaljer |
LTU
LAT
ITA
POL