L3 2026
Novice girls - Free skating
24 - 25 Oct, 2026
| No | Name | Club | TES | PCS | Ded. | TSS | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neta VITIKAINEN | KVJ | 18.07 | 17.86 | 0.00 | 35.93 | details |
| 2 | Adalmiina RAVI | KVJ | 16.36 | 19.55 | 0.50 | 35.41 | details |
| 3 | Sohvi KOSKINEN | HEI | 14.77 | 18.56 | 0.00 | 33.33 | details |
| 4 | Pihla SUOPANKI | TAI | 16.79 | 15.15 | 0.00 | 31.94 | details |
| 5 | Sofia PELKONEN | TAR | 14.92 | 15.31 | 0.00 | 30.23 | details |
| 6 | Ellie JUSSILA | JOK | 13.43 | 16.44 | 0.00 | 29.87 | details |
| 7 | Jenna RÄISÄNEN | SAV | 14.22 | 13.60 | 0.00 | 27.82 | details |
| 8 | Senna LÖYTTY | KVJ | 12.35 | 14.31 | 0.00 | 26.66 | details |
| 9 | Katariina RISSANEN | KUL | 11.71 | 14.32 | 0.50 | 25.53 | details |
| 10 | Jade HELLBERG | KTL | 13.53 | 11.92 | 0.00 | 25.45 | details |
| 11 | Sohvi KYLLÖNEN | KVJ | 11.17 | 13.75 | 0.00 | 24.92 | details |
| 12 | Nelli HOVI | HAT | 14.37 | 10.49 | 0.00 | 24.86 | details |
| 13 | Karoliina KÄHÖNEN | JOK | 9.43 | 15.02 | 0.00 | 24.45 | details |
| 14 | Ella MOUHU | ML | 13.13 | 11.20 | 0.00 | 24.33 | details |
