L3 Riihimäki 2024
Novice girls - Free skating
20 - 21 Jan, 2024
| No | Name | Club | TES | PCS | Ded. | TSS | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma MAATTANEN | TL | 19.71 | 23.44 | 0.00 | 43.15 | details |
| 2 | Roosa HYVÄRINEN | PTL | 17.70 | 24.31 | 0.00 | 42.01 | details |
| 3 | Milla KEMPINEN | HTA | 16.28 | 25.56 | 0.00 | 41.84 | details |
| 4 | Caoilfhionn KAVANAGH | RTL | 17.52 | 23.27 | 0.00 | 40.79 | details |
| 5 | Martta HELANDER | RTL | 18.64 | 21.83 | 0.50 | 39.97 | details |
| 6 | Stella ÖHBERG | PTL | 15.80 | 23.27 | 0.00 | 39.07 | details |
| 7 | Ninni PENTTINEN | PTL | 14.40 | 23.80 | 0.50 | 37.70 | details |
| 8 | Viola MÄKINEN | HTL | 17.00 | 20.59 | 0.00 | 37.59 | details |
| 9 | Iris VOUTILAINEN | HTL | 16.96 | 20.59 | 0.00 | 37.55 | details |
| 10 | Veera RANNILA | TL | 16.66 | 20.74 | 0.00 | 37.40 | details |
| 11 | Sofia JAAKOLA | HTA | 16.47 | 21.10 | 0.50 | 37.07 | details |
| 12 | Nea LINDEN | RTL | 14.27 | 22.18 | 1.00 | 35.45 | details |
| 13 | Ella TOIVIO | HTA | 15.70 | 19.87 | 0.50 | 35.07 | details |
| 14 | Aada MÄISELI | HEI | 14.27 | 20.57 | 0.00 | 34.84 | details |
| 15 | Enni NUUTINEN | HEI | 10.93 | 23.25 | 0.00 | 34.18 | details |
| 16 | Cecilia RAHKO | HTA | 13.67 | 20.78 | 0.50 | 33.95 | details |
| 17 | Edith SIMOLA | TL | 16.09 | 18.11 | 0.50 | 33.70 | details |
| 18 | Elina ZHANG | NTL | 12.12 | 21.46 | 0.00 | 33.58 | details |
| 19 | Ella TUPARINNE | TL | 13.69 | 19.70 | 0.00 | 33.39 | details |
| 20 | Aino TONTERI | HYT | 13.82 | 19.70 | 0.50 | 33.02 | details |
| 21 | Aino VAINIONPÄÄ | HTL | 12.86 | 20.40 | 0.50 | 32.76 | details |
| 22 | Juulia LEMETTINEN | HTA | 11.68 | 20.59 | 0.50 | 31.77 | details |
| 23 | Essi RUOTJÄRVI | HEI | 11.80 | 20.42 | 0.50 | 31.72 | details |
| 24 | Sohvi KOSKINEN | HEI | 11.25 | 20.59 | 0.50 | 31.34 | details |
| 25 | Saana UOTILA | PTL | 13.11 | 18.11 | 0.00 | 31.22 | details |
| 26 | Iida LAATIKAINEN | TL | 13.67 | 18.28 | 1.00 | 30.95 | details |
| 27 | Madicken FRANSAS | PTL | 11.72 | 19.51 | 0.50 | 30.73 | details |
| 28 | Helmi HOLOPAINEN | NTL | 8.93 | 20.40 | 1.00 | 28.33 | details |
| 29 | Kia HUTRI | VTL | 10.64 | 16.34 | 0.00 | 26.98 | details |
| 30 | Meri MAKKONEN | HYT | 10.63 | 16.87 | 1.00 | 26.50 | details |
| 31 | Lara LINDQVIST | NTL | 6.71 | 20.06 | 0.50 | 26.27 | details |
| 32 | Tara LAAKSO | TL | 8.23 | 19.00 | 1.00 | 26.23 | details |
| 33 | Iris HACKLIN | HYT | 6.21 | 15.45 | 2.00 | 19.66 | details |
