Southwest Pacific Regional Championships 2012
Novice jenter 1
14. - 18. okt. 2011
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klubb | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Amanda GELB | CALOS | 37.40 | 1 | detaljer | 60.73 | 3 | detaljer | 98.13 |
| 2 | Catherine GIESE | CALOS | 34.49 | 5 | detaljer | 62.56 | 2 | detaljer | 97.05 |
| 3 | Emily KEISER | CAAYF | 33.54 | 6 | detaljer | 63.48 | 1 | detaljer | 97.02 |
| 4 | Dyllan MCINTEE | AZPNX | 35.39 | 2 | detaljer | 59.60 | 4 | detaljer | 94.99 |
| 5 | Rosalie CHEN | CASDG | 34.95 | 4 | detaljer | 57.79 | 6 | detaljer | 92.74 |
| 6 | Brenda JI | CALOS | 35.22 | 3 | detaljer | 55.45 | 7 | detaljer | 90.67 |
| 7 | Hanna SKANE | CAGLA | 29.06 | 12 | detaljer | 57.94 | 5 | detaljer | 87.00 |
| 8 | Yura MIN | CALOS | 32.01 | 7 | detaljer | 54.49 | 8 | detaljer | 86.50 |
| 9 | Lily BAI | CASDG | 30.50 | 9 | detaljer | 53.58 | 9 | detaljer | 84.08 |
| 10 | Sabrina PHENGSY | CAAYF | 30.68 | 8 | detaljer | 53.32 | 10 | detaljer | 84.00 |
| 11 | Gwendolynn de GRAAF | CAAYF | 29.52 | 10 | detaljer | 51.19 | 11 | detaljer | 80.71 |
| 12 | Ellie YUEN | CAAYF | 28.69 | 13 | detaljer | 50.38 | 12 | detaljer | 79.07 |
| 13 | Lauren LEONESIO | CALOS | 29.21 | 11 | detaljer | 49.24 | 13 | detaljer | 78.45 |
| 14 | Stephanie ALLEN | CAAYF | 26.81 | 14 | detaljer | 49.10 | 14 | detaljer | 75.91 |
| 15 | Hannah LONGENDERFER | CAAYF | 25.39 | 15 | detaljer | 41.01 | 15 | detaljer | 66.40 |
