NQS Boston 2025
Novice jenter 1
1. - 5. okt. 2025
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klubb | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Grace ZHANG | MABOS | 40.06 | 1 | detaljer | 94.58 | 1 | detaljer | 134.64 |
| 2 | Mia ROCCO | MABOS | 34.59 | 2 | detaljer | 69.90 | 2 | detaljer | 104.49 |
| 3 | Rebecca LICHTMAN | ILSKO | 34.47 | 3 | detaljer | 69.76 | 3 | detaljer | 104.23 |
| 4 | Eliza MCGRATH | NYRYE | 33.26 | 4 | detaljer | 64.52 | 6 | detaljer | 97.78 |
| 5 | Emily CAO | INISC | 32.69 | 5 | detaljer | 64.90 | 4 | detaljer | 97.59 |
| 6 | Natalia KURTZ | ILSKO | 30.57 | 8 | detaljer | 64.76 | 5 | detaljer | 95.33 |
| 7 | Maria AOZONO-ARALDI | GAATL | 32.30 | 7 | detaljer | 62.78 | 7 | detaljer | 95.08 |
| 8 | Serena HUANG | MABOS | 32.41 | 6 | detaljer | 62.06 | 8 | detaljer | 94.47 |
| 9 | Emma LU | ORWIN | 27.28 | 9 | detaljer | 59.09 | 9 | detaljer | 86.37 |
| 10 | Julia AXLEY | FLSSF | 26.47 | 10 | detaljer | 58.07 | 10 | detaljer | 84.54 |
| 11 | Olivia LONG-KALINE | NYSC | 25.63 | 11 | detaljer | 55.29 | 11 | detaljer | 80.92 |
| 12 | Kaelyn CAMBI | CTSAN | 24.71 | 12 | detaljer | 53.46 | 12 | detaljer | 78.17 |
| 13 | Lucia CHIN | MABOS | 22.75 | 13 | detaljer | 52.84 | 13 | detaljer | 75.59 |
| 14 | Ella TOWNSEND | MSMEM | 21.31 | 14 | detaljer | 43.50 | 14 | detaljer | 64.81 |
| 15 | Francesca GIVANS | MABOS | 17.42 | 15 | detaljer | 38.66 | 15 | detaljer | 56.08 |
